ellpe 褲

尺寸(cm) | 腰圍寬 | 臀寬 | 褲襠 | 大腿寬 | 褲腳 | 全長 |
25 | 31.5 | 39.5 | 23.5 | 20.5 | 15.5 | 83 |
26 | 33 | 41 | 24 | 21.5 | 16 | 84 |
27 | 34.5 | 42.5 | 24.5 | 22.5 | 16.5 | 85 |
28 | 36 | 44 | 25 | 23.5 | 17 | 86 |
29 | 37.5 | 45.5 | 25.5 | 24.5 | 17.5 | 87 |
面料 : 棉混紡布
清洗方式 : 乾洗
* 出貨期:訂貨日起計6-12個工作日寄出 *








remoteattr | |
彈力指數 | 2018-02-26T23:03:11.487+08:00 |
材質 | ELL995693360 |
產地 | http://www.ellpe.co.kr/product/detail.html?product_no=13052 |
面料指數 | ATR995829410 |